Facultad de Ciencias Agronómicas
Grado Académico:
Licenciado(a) en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables
Título profesional
Ingeniero(a) en Recursos Naturales Renovables
Facultad o Instituto
Facultad de Ciencias Agronómicas
Duración
10 semestres académicos, jornada diurna, currículum semiflexible
| Vacantes 2013: | 60 |
| Puntaje Mínimo Ponderado: | 600,00 puntos |
| Último Matriculado 2012: | 621,05 puntos |
Requisitos y ponderaciones admisión 2013:
| Notas Enseñanza Media | 10% |
| Ranking | 10% |
| Prueba de Lenguaje y Comunicación | 20% |
| Prueba de Matemática | 35% |
| Prueba de Ciencias | 25% |
Carrera dirigida a jóvenes con intereses en el manejo de los recursos naturales, el medio ambiente y la preservación de los ambientes naturales y su potencial desarrollo además de otros recursos naturales renovables.
Estos ingenieros son requeridos en el sector público y privado, en especial en empresas y organizaciones ocupadas del diseño, gestión y dirección de proyectos ambientales y de usos sustentables de los recursos naturales renovables.
La columna "Hrs." se refiere a las horas de docencia (presencial, talleres, laboratorios, ayudantias). No se incluyen las horas que debe dedicarle independientemente cada alumno. La columna "UD" (Unidades Docentes) expresa el trabajo académico realizado por el estudiante en el periodo correspondiente.
La columna "Sem." se refiere al semestre en que el alumno puede cursar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
Primer Año |
|||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares |
Hrs.
|
UD
|
Sem.
|
Régimen
|
Tipo
|
| ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA | 6 | 12 | I | Semestral | B |
| CALCULO I Y GEOMETRIA ANALITICA | 6 | 12 | I | Semestral | B |
| QUIMICA GENERAL | 6 | 12 | I | Semestral | B |
| BOTANICA GENERAL | 6 | 10 | I | Semestral | B |
| GEOGRAFIA GENERAL | 4 | 6 | I | Semestral | B |
| CALCULO II | 6 | 12 | II | Semestral | B |
| QUIMICA ORGANICA | 6 | 12 | II | Semestral | B |
| BOTANICA APLICADA | 7 | 11 | II | Semestral | B |
| ZOOLOGIA | 6 | 12 | II | Semestral | B |
| ELECTIVO DE FORMACION GENERAL | 3 | 5 | II | Semestral | G |
| LIBRE | 3 | 3 | II | Semestral | G |
Segundo Año |
|||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. | Régimen | Tipo |
| FISICA GENERAL | 7 | 11 | III | Semestral | B |
| ESTADISTICA | 6 | 8 | III | Semestral | B |
| CALCULO III | 4 | 8 | III | Semestral | B |
| PROGRAMACION COMPUTACIONAL | 4 | 8 | III | Semestral | B |
| RECURSOS NATURALES RENOVABLES | 5 | 7 | III | Semestral | B |
| TALLER DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | 2 | 5 | III | Semestral | B |
| ELECTIVO DE FORMACION GENERAL | 3 | 5 | III | Semestral | G |
| ALGEBRA LINEAL | 4 | 8 | IV | Semestral | B |
| ESTADISTICA II | 5 | 10 | IV | Semestral | B |
| ECOLOGIA | 6 | 9 | IV | Semestral | B |
| ELECTIVO DE FORMACION GENERAL | 3 | 5 | IV | Semestral | G |
| LIBRES | 6 | 6 | IV | Semestral | G |
| PRACTICA I | 6 | 8 | IV | Semestral | B |
Tercer Año |
|||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. | Régimen | Tipo |
| FLORA Y FAUNA CHILENA | 6 | 10 | V | Semestral | B |
| FISICA II | 6 | 10 | V | Semestral | B |
| ECOLOGIA APLICADA | 6 | 10 | V | Semestral | E |
| HIDROLOGIA | 6 | 10 | V | Semestral | B |
| CALCULO NUMERICO | 4 | 6 | V | Semestral | B |
| ELECTIVO DE FORMACION GENERAL | 3 | 5 | V | Semestral | G |
| PRACTICA II - 1ª PARTE | 3 | 4 | V | Semestral | B |
| QUIMICA AMBIENTAL | 5 | 8 | VI | Semestral | E |
| FISICA AMBIENTAL | 5 | 8 | VI | Semestral | E |
| MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 5 | 8 | VI | Semestral | E |
| ECONOMIA GENERAL | 4 | 6 | VI | Semestral | E |
| CARTOGRAFIA Y SIST.DE INF. GEOGRAFICA | 6 | 12 | VI | Semestral | E |
| PRACTICA II - 2ª PARTE | 3 | 4 | VI | Semestral | E |
Cuarto Año |
|||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. | Régimen | Tipo |
| ADMINISTRACION GENERAL | 4 | 8 | VII | Semestral | E |
| PERCEPCION REMOTA | 6 | 9 | VII | Semestral | E |
| ECONOMIA AMBIENTAL | 6 | 8 | VII | Semestral | E |
| ETICA Y LEGISLACION AMBIENTAL | 4 | 7 | VII | Semestral | E |
| ELECTIVO DE FORMACION GENERAL | 3 | 5 | VII | Semestral | G |
| DISEÑO AMBIENTAL DE PROCESOS PRODUCTIVOS | 6 | 8 | VIII | Semestral | E |
| EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 6 | 8 | VIII | Semestral | E |
| SIG AVANZADO | 6 | 12 | VIII | Semestral | E |
| TEORIA DE SISTEMAS Y MODELAMIENTO AMBIENTAL | 6 | 9 | VIII | Semestral | E |
| GESTION AMBIENTAL | 6 | 8 | VIII | Semestral | E |
| PRACTICA III - PROFESIONAL - ESTIVAL | 7 | 10 | VIII y IX | Semestral | E |
Quinto Año |
|||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. | Régimen | Tipo |
| MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES | 6 | 12 | IX | Semestral | E |
| AUDITORIA AMBIENTAL | 6 | 8 | IX | Semestral | E |
| EVALUACION DE PROYECTOS | 6 | 9 | IX | Semestral | E |
| SISTEMAS SILVOAGROPECUARIOS | 6 | 8 | IX | Semestral | E |
| ELECTIVO DE FORMACION PROFESIONAL | 2 | 5 | IX | Semestral | E |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 6 | 12 | X | Semestral | E |
| ANTROPOLOGIA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS AMBIENTALES | 4 | 8 | X | Semestral | E |
| POLITICAS AMBIENTALES | 4 | 7 | X | Semestral | E |
| ELECTIVO DE FORMACION PROFESIONAL | 2 | 5 | X | Semestral | E |
| TALLER DE MEMORIA DE TITULO | 3 | 10 | X | Semestral | E |
ASIGNATURAS ELECTIVAS PROFESIONALES |
|||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. | Régimen | Tipo |
| BOTANICA DE CAMPO | 4 | 6 | IX ó X | Semestral | E |
| CONSTRUCCION Y TRATAM. DE AREAS VERDES | 4 | 6 | IX ó X | Semestral | E |
| FAUNA SILVESTRE | 2 | 6 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER APLICACION PERCEPCION REMOTA | 2 | 6 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER DE ANALISIS TERRITORIAL | 2 | 5 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER DE BORDE COSTERO | 4 | 6 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 2 | 5 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER DE ECONOMIA AMBIENTAL | 2 | 5 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER DE EDAFOLOGIA | 4 | 6 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL | 2 | 6 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 2 | 6 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER DE MANEJO DE LA INFORMACION PARA ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2 | 6 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER DE MANEJO DE RESIDUOS | 2 | 5 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER DE MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS | 2 | 6 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER DE PRODUCCION LIMPIA | 2 | 5 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS | 2 | 6 | IX ó X | Semestral | E |
| TALLER DE SISTEMAS DE INFORMAC. GEOGRAF. | 2 | 5 | IX ó X | Semestral | E |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos