Estructura
| UNIDAD | ANEXO |
| DECANATO | |
| Decano | 29785753 |
| Secretaría Decano | 29785754 |
| Fax Decanato | 5417055 |
| Director Académico y Estudiantil | 29785956 |
| Secretaría Director Académico y Estudiantil | 29785957 |
| Director de Investigación | 29785783 |
| Secretaría Director de Investigación | 29785783 |
| Fax de Investigación | 29785782 |
| Director de Extensión | 29785785 |
| Secretaría Director de Extensión | 29785784 |
| Fax de Extensión | 29785782 |
| VICEDECANATO | |
| Vicedecano | 29785755 |
| Secretaría Vicedecano | 29785756 |
| Asesor Jurídico | 29785710 |
| Secretaría Comisión Evaluación Académica | 29785809 |
| Oficina Exámenes, Títulos y Grados | 29785808 |
| Secretario de Estudios | 29785870 |
| Secretaría de Estudios | 29785789 |
| Fono Fax Secretaría de Estudios | 29785750 |
| Jefe Unidad de Comuputación | 29785870 |
| Unidad Técnica de Computación | 29785771 |
| Sala Profesor Roberto Opazo G. | 29785837 |
| ESCUELA DE PREGRADO | |
| Director Escuela | 29785748 |
| Secretaría Director de Escuela | 29785749 |
| Oficina Docente | 29785703 |
| Jefe Carrera Ingeniería Agronómica |
29785956 |
| Jefe Carrera Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | 29785928 |
| Centro de Estudiantes Carrera de Ing. Agronómica | 29785741 |
| Asistente Social |
29785845 |
| Aula Magna | 29785824 |
| Mayordomo Escuela de Agronomía | 29785838 |
| ESCUELA DE POSTGRADO | |
| Director | 29785751 |
| Secretaría Académica | 29785864 |
| Secretaría del Director | 29785752 |
| INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES | |
| Jefe de Carrera | 29785927 |
| Secretaría Jefe de Carrera | 29785928 |
| Fax Carrera | 29785929 |
| Laboratorio de Computación | 29785920 |
| Centro de Estudiantes Carrera de Ing. Rec. Nat. Renovables | 29785930 |
| DEPARTAMENTO CS. AMBIENTALES Y REC. NAT. RENOVABLES | |
| Secretaría Director | 29785863 |
| DEPARTAMENTO AGROINDUSTRIA Y ENOLOGÍA | |
| Director | 29785730 |
| Secretaría Director | 29785731 |
| Secretaría Departamento (Fono Fax) | 29785796 |
| Laboratorio de Enología(2º Piso) | 29785777 |
| Planta Piloto | 29785804 |
| DEPARTAMENTO ECONOMÍA AGRARIA | |
| Director | 29785778 |
| Secretaría Director | 29785779 |
| Secretaría Departamento (Fono Fax) | 29785790 |
| DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y SUELOS | |
| Director | 29785835 |
| Secretaría Director | 29785746 |
| Enlace Administrativo | 29785745 |
| Laboratorio de Riego | 29785713 |
| Laboratorio Química de Suelos | 29785834 |
| Maquinaria Agrícola | 29785712 |
| Laboratorio Génesis | 29785735 |
| Oficina Motores y Tractores | 29785788 |
| DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN ANIMAL | |
| Director | 29785705 |
| Secretaría Director | 29785706 |
| Secretario Docente | 29785706 |
| Enlace Administrativo | 29785801 |
| Laboratorio de Zonas Áridas | 29785732 |
| Laboratorio de Nutrición Animal | 29785792 |
| DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | |
| Director | 29785716 |
| Secretaría Director | 29785717 |
| Enlace Administrativo | 29785718 |
| Laboratorio de Idiomas | 29785797 |
| ÁREA FITOTECNIA | |
| Secretaría Área Fitotecnia | 29785728 |
| Fax Área Fitotecnia | 29785805 |
| Laboratorio Genética | 29785729 |
| Secretaría Laboratorio Bioquímica | 29785840 |
| Laboratorio Hidroponia y Horticultura | 29785860 |
| Laboratorio Morfología y Taxonomía Vegetal | 29785798 |
| Laboratorio Relacion Suelo-Agua-Planta | 29785858 |
| ÁREA FRUTICULTURA | |
| Secretaría Área Fruticultura | 29785727 |
| Fono Fax Área Friticultura | 29785813 |
| Laboratorio Análisis Foliar | 29785806 |
| Laboratorio Certificación de Frutas | 29785726 |
| Laboratorio Anatomía Vegetal | 29785768 |
| Fono Fax Centro Estudios de Postcosecha | 29785704 |
| Centro Estudios de Postcosecha | 29785823 |
| DEPARTAMENTO SANIDAD VEGETAL | |
| Director | 29785715 |
| Secretaría Director | 29785714 |
| Fax Departamento | 29785812 |
| Enlace Administrativo | 29785815/202 |
| Museo | 29785815/211 |
| Laboratorio Fitopatología Frutal y Molecular | 29785815/213 |
| Laboratorio Entomología Frutal | 29785815/214 |
| Laboratorio Microbiología | 29785815/215 |
| Laboratotio Fitopatología Postcosecha | 29785815/219 |
| Laboratorio Toxicología | 29785815/220 |
| Nematología | 29785821 |
| BIBLIOTECA | |
| Director | 29785738 |
| Secretaría Director | 29785739 |
| Sección Referencia | 29785803 |
| Oficina Canje y Publicaciones Periódicas | 29785758 |
| Oficina Procesos Técnicos | 29785859 |
| Salón Video-Conferencias | 29785803 |
| CENTROS | |
| AGRIMED | 29785733-29785734 |
| Centro Biotecnología | 29785866-29785867 |
| Centro Producción Integrada de Frutas | 29785817 |
| CEPOC | 29785823 |
| Oficina Director CEZA y CELAC | 29785732 |
| CEZA Las Cardas | 9-8454800 |
| OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA | |
| Director Económico y Administrativo | 29785759 |
| Secretaría Director | 29785760 |
| Fax Dirección Administrativa | 5417703 |
| Coordinador de Recursos Humanos | 29785710 |
| Jefe de Personal | 29785775 |
| Oficina de Personal | 29785776 |
| Jefe Sección Caja | 29785842 |
| Sección Caja | 29785807 |
| Oficina Presupuesto e Inventarios | 29785830 |
| Oficina de Proyectos | 29785810 |
| Jefe Oficina Adquisiciones | 29785780 |
| Oficina Adquisiciones | 29785769 |
| Fono-Fax Oficina Adquisiciones | 29785761 |
| Jefe Oficina Contabilidad | 29785856 |
| Oficina de Contabilidad | 29785831 |
| Jefe Oficina Contabilidad y Tesorería | 29785773 |
| Sala Venta Productos | 29785766 |
| Asistente Social del Personal | 29785769 |
| Oficina de Partes e Información | 29785917 |
| Coordinación Campus Antumapu | 29785951 |
| Secretaría Coordinador Campus Antumapu | 29785711 |
| Administración Estación Experimental Antumapu | 29785878 |
| ESTACIONES EXPERIMENTALES | |
| Estación Experimental Rinconada | 5311036 |
| Estación Experimental San Agustín de Aurora-Talca | 71-19970752 |
| Estación Experimental Oromo-Purranque | 64-351442 |
| Estación Experimental Frutillar | 65-421291 |
| SERVICIOS VARIOS | |
| Portería Campus Antumapu | 29785702 |
| Coordinación Telefónica | 29785808 |
| Casino Antumapu | 29785737 |
| Fono Fax Casino | 29785914 |
| Jardín Infantil | 29785747 |
| Área Deportiva | 29785719 |
| Imprenta | 29785736 |
| Oficina de Parte | 29785917 |
| Oficina Representante Bienestar del Personal | 29785836 |
| SEMDA | 29785819 |
| AFUCH Filial Agronomía | 29785931 |